شماره تلفن های ضروری شهرستان نجف آباد
| ردیف | نام مرکز | شماره تلفن |
|---|---|---|
| ۱ | سازمان اتوبوس رانی | ۴۲۷۲۷۲۵۰ |
| ۲ | اداره برق | ۴۲۷۳۳۳۱۱ |
| ۳ | اداره بهداشت | ۴۲۶۲۲۰۵۶ |
| ۴ | اداره بهزیستی | ۴۲۷۲۷۲۹۴ |
| ۵ | اداره پست | ۴۲۶۲۲۰۰۷ |
| ۶ | اداره تامین اجتماعی | ۴۲۶۴۱۰۲۱ |
| ۷ | اداره تعاون روستایی | ۴۲۷۲۶۵۵۱ |
| ۸ | اداره دارایی | ۴۲۷۳۳۰۳۰ |
| ۹ | اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۴۲۴۴۴۴۳۴ |
| ۱۰ | اداره فنی و حرفه ای | ۴۲۴۹۰۰۱۵ |
| ۱۱ | اداره کار | ۴۲۷۴۵۸۳۱ |
| ۱۲ | اداره گاز | ۴۲۷۲۶۵۲۰ |
| ۱۳ | اداره هواشناسی | ۴۲۷۲۶۴۲۰ |
| ۱۴ | اداره اماکن | ۴۲۴۳۲۱۱۱ |
| ۱۵ | انتقال خون | ۴۲۶۲۱۱۱۳ |
| ۱۶ | آتش نشانی | ۴۲۶۳۴۴۴۴ |
| ۱۷ | اداره آموزش و پرورش | ۴۲۶۲۷۱۴۳ |
| ۱۸ | اداره بازرگانی | ۴۲۷۴۲۰۹۴ |
| ۱۹ | بنیاد شهید و جانبازان | ۴۲۶۲۵۱۱۰ |
| ۲۰ | بنیاد مسکن | ۴۲۶۴۶۲۲۵ |
| ۲۱ | اداره تربیت بدنی | ۴۲۶۲۳۰۶۰ |
| ۲۲ | ترمینال مسافربری | ۴۲۶۶۳۳۰۱ |
| ۲۳ | اداره ثبت احوال | ۴۲۶۲۷۰۸۸ |
| ۲۴ | اداره ثبت اسناد | ۴۲۶۴۴۰۹۰ |
| ۲۵ | جهاد سازندگی | ۴۲۴۴۴۳۳۸ |
| ۲۶ | دادگستری | ۴۲۴۹۰۰۰۲ |
| ۲۷ | دامپزشکی | ۴۲۷۲۶۵۷۰ |
| ۲۸ | دفتر امام جمعه | ۴۲۵۱۱۷۵۵ |
| ۲۹ | سازمان آب | ۴۲۷۴۷۴۰۰ |
| ۳۰ | سازمان نظام پرستاری | ۴۲۷۴۰۳۱۱ |
| ۳۱ | فرمانداری نجف آباد | ۴۲۶۲۳۰۳۰ |
| ۳۲ | سازمان نظام پزشکی | ۴۲۶۱۳۳۸۳ |
| ۳۳ | سازمان نظام مهندسی | ۴۲۷۴۱۸۴۴ |
| ۳۴ | نیروی انتظامی | ۴۲۷۲۶۴۵۵ |
| ۳۵ | هلال احمر | ۴۲۷۲۶۴۷۰ |
| ۳۶ | شهرداری منطقه یک | ۴۲۶۴۶۸۸۰ |
| ۳۷ | شهردای منطقه سه | ۴۲۶۵۸۱۴۴ |
| ۳۸ | شهرداری ناحیه یک (یزدانشهر) | ۴۲۴۴۴۶۱۱ |
| ۳۹ | شهرداری ناحیه دو (امیرآباد) | ۴۲۴۴۳۶۱۱ |
| ۴۰ | شهرداری ناحیه سه (ویلاشهر) | ۴۲۲۵۷۰۰۰ |
| ۴۱ | اداره منابع طبیعی | ۴۲۷۲۷۱۶۵ |
لینک کوتاه صفحه : https://www.najafabad.info/?page_id=209





صفحه اینستاگرام
دانلود نسخه اندروید